Stránka 1 z 1
					
				Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 08 lis 2019, 18:55
				od ladn
				Linux Mint 19.2 Cinnamon - Prosím o radu. Vrátil jsem se k linuxu a pěkně v tom lítám. Poraďte jak zařídit, aby ikona baterie v hl. panulu ukazuovala stav v %. Předem moc děkuji.
			 
			
					
				Re: Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 09 lis 2019, 16:33
				od vxmery
				Ahoj,
keď na tej ikone podržíš kurzor myši, tak ti ukáže stav, ak je ok, zobrazí sa "Plne nabitá".
			 
			
					
				Re: Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 11 lis 2019, 07:38
				od RadekD
				Pravým na ikonu > Nastavit > Display > Zobrazit procenta
			 
			
					
				Re: Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 19 lis 2019, 21:35
				od ladn
				Dobrý večer. Ikonku baterie jsem po instalaci v hl. panelu neměl. Ze správce napájení jsem ikonku do hl. panelu dostal, ale  pravé mišítko na ikonce nereaguje. Ale já na častých cestách potřebuji znát zbývající kapacitu. Za pomoc předem děkuji. Lama Láďa.
			 
			
					
				Re: Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 20 lis 2019, 08:01
				od kamowski
				ikonka tam je v základnom nastavení, pokiaľ ju tam nemáš po inštalácii a nie je to výsledkom tvojho experimentovania, tak to je s najväčšou pravdepodobnosťou zlá inštalácia celého operačného systému
môžeš takto objavovať ďalšie nedostatky lebo ich zrejme bude takto viac a snažiť sa ich riešiť ale je to úmorná a hlavne zbytočná cesta
urob radšej novú inštaláciu
mali sme tu aj wiki, kde boli návody ale sú fuč, ...
je tu ale celý 10 dielny seriál 
Instalace Linux Mint, kde sa popisuje aj overenie ISO (alebo aj 
 tu) po stiahnutí. Ak si vytvoríš inštalačné médium a po spustení tam máš tú ikonku, tak by tam mala byť aj po inštalácii.
 
			
					
				Re: Stav baterie v hl. panelu
				Napsal: 20 lis 2019, 10:54
				od ladn
				Opravdu děkuji, provedu novou instalaci.